Championnat de France Léo Lagrange 2016/2017
Table
About Season
Rank
Teams
Played Wins Lost GD Goal score Goals conceded Points
1 ALFA Lions 7 7 0 216.24649859944 772 357 28
2 Coyotes de Cergy-Pontoise 7 6 1 177.04918032787 756 427 25
3 Paris Cockatoos 7 4 3 148.23788546256 673 454 19
4 Paris Cockerels 7 4 3 119.71830985915 595 497 19
5 Bordeaux Bombers 7 2 5 97.699386503067 637 652 13
6 Perpignan Tigers 7 2 5 63.197026022305 510 807 12
7 Blagnac Aviator 7 2 5 50.821917808219 371 730 12
8 Toulouse Hawks 7 1 6 51.25 410 800 10

Dernières vidéos

Vous êtes ici : Accueil Compétitions Championnat Championnat 2016/2017 Championnat de France Léo Lagrange 2016/2017