Championnat Léo Lagrange 2013-2014

Championnat de France Léo Lagrange 2013/2014
Rank
Teams
Played Wins Lost Diff GD Points
1 Toulouse Hawks 6 6 0 774 - 302 256.29139072848 24
2 Bordeaux Bombers 6 4 2 637 - 372 171.23655913978 18
3 Paris Cockerels 6 4 2 564 - 442 127.60180995475 18
4 Coyotes de Cergy-Pontoise 6 3 3 497 - 380 130.78947368421 15
5 Montpellier Firesharks 6 3 3 689 - 545 126.42201834862 15
6 Strasbourg Kangourous 6 1 5 333 - 877 37.970353477765 9
7 ALFA Lions 6 0 6 201 - 777 25.868725868726 4

Demi-Finales
Bordeaux Bombers 71 : 85 Paris Cockerels
Toulouse Hawks 104 : 62 Coyotes de Cergy-Pontoise
Grande Finale
Toulouse Hawks 104 : 62 Paris Cockerels

Dernières vidéos

Vous êtes ici : Accueil Compétitions Championnat Championnat 2013/2014 Championnat de France Léo Lagrange 2013/2014